| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202609080001 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202609071440 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202609071439 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202609071438 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202609071437 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202609071436 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202609071435 | 9 | 小 | 单 | ||
| 202609071434 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202609071433 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609071432 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202609071431 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202609071430 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202609071429 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202609071428 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202609071427 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202609071426 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609071425 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609071424 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202609071423 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202609071422 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609071421 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202609071420 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202609071419 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202609071418 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202609071417 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609071416 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202609071415 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202609071414 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202609071413 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609071412 | 19 | 小 | 单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。